Basic Katakana Chart (46)
| a | i | u | e | o | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o | |
| k | カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko |
| s | サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so |
| t | タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to |
| n | ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no |
| h | ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho |
| m | マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo |
| y | ヤ ya | ユ yu | ヨ yo | ||
| r | ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro |
| w | ワ wa | ヲ wo | |||
| n | ン n |
In the past, there were 48 characters including ヰ (wi) and ヱ (we), but these two characters are obsolete in modern Japanese.
Voiced Katakana Chart (25 Characters)
| a | i | u | e | o | |
|---|---|---|---|---|---|
| g | ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go |
| z | ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo |
| d | ダ da | ヂ ji | ヅ zu | デ de | ド do |
| b | バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo |
| p | パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po |
Combination Syllables Katakana Chart (33 Characters)
| ya | yu | yo | |
|---|---|---|---|
| k | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo |
| g | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo |
| s | シャ sha | シュ shu | ショ sho |
| j | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo |
| c | チャ cha | チュ chu | チョ cho |
| h | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo |
| b | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo |
| p | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo |
| n | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo |
| m | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo |
| r | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo |
There are also ヂャ (ja), ヂュ (ju), and ヂョ (jo), but they are practically never used.
Additional Characters & Marks
| ッ small tsu | ー long vowel mark | 〜 wave dash | ヽ iteration mark |
Extended Katakana
| ァ small a | ィ small i | ゥ small u | ェ small e | ォ small o |
| ウァ wa | ウィ wi | ウゥ wu | ウェ we | ウォ wo |
| ヴァ va | ヴィ vi | ヴ vu | ヴェ ve | ヴォ vo |
| ティ ti | チェ che | |||
| ディ di | ||||
| ファ fa | フィ fi | フェ fe | フォ fo |

